IPL 2023 Orange Cap अपडेट: GT vs RR मैच के बाद का Results and Latest Points Table और Purple Cap Holders
राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ तीन विकेट से जीत दर्ज की।
अद्यतन - अप्रैल 17, 2023 10:18 पूर्वाह्न

आईपीएल 2023 का 23वां मुकाबला गुजरात टाइटंस (GT) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल के 45 और डेविड मिलर के 46 रनों की पारी के दम पर 7 विकेट के नुकसान पर 177 रन बोर्ड पर लगाए थे।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स को झटके जल्दी लगे। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (1 रन) और जोस बटलर शून्य के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। जिसके बाद कप्तान संजू सैमसन ने 32 गेंदो में 3 चौके और 6 छक्को की मदद से 60 रनों की पारी खेली।
लेकिन फिर शिमरन हेटमायर ने 26 गेंदो में 2 चौके और 5 छक्को की मदद से 56 रनों की नाबाद पारी खेल टीम को 3 विकेट से जीत दिलाई। आईपीएल 2023 में 16 अप्रैल को हुए दो धमाकेदार मुकाबलों के बाद पॉइंट्स टेबल, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की क्या स्थितियां हैं, आइए आपको बताते हैं।
IPL 2023 Points Table: जानिए आईपीएल के टीमों की स्थिति और अंक स्कोर
गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच जीतकर राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2023 पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर काबिज हो गई है। राजस्थान रॉयल्स 5 मैचों में 4 जीत और 8 पॉइंट्स के साथ पहले पायदान पर है। वहीं गुजरात टाइटंस हार के बाद अब भी 6 अंको के साथ तीसरे स्थान पर है। मुंबई इंडियंस की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच जीतने के बाद आठवें पायदान पर आ गई है।
| क्रमांक | टीम | मैच | जीत | हार | पॉइंट्स | नेट रन रेट |
| 1 | राजस्थान रॉयल्स (RR) | 5 | 4 | 1 | 8 | 1.354 |
| 2 | लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) | 5 | 3 | 2 | 6 | 0.761 |
| 3 | गुजरात टाइटंस (GT) | 5 | 3 | 2 | 6 | 0.192 |
| 4 | पंजाब किंग्स (PBKS) | 5 | 3 | 2 | 6 | -0.109 |
| 5 | कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) | 5 | 2 | 3 | 4 | 0.32 |
| 6 | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.225 |
| 7 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | 4 | 2 | 2 | 4 | -0.316 |
| 8 | मुंबई इंडियंस (MI) | 4 | 2 | 2 | 4 | -0.389 |
| 9 | सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) | 4 | 2 | 2 | 4 | -0.822 |
| 10 | दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 5 | 0 | 5 | 0 | -1.488 |
IPL 2023 Orange Cap: जानिए बल्लेबाजों के स्कोर
| क्रमांक | खिलाड़ी | टीम | रन | मैच | पारी | औसत | स्ट्राइक रेट | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वेंकटेश अय्यर | KKR | 234 | 5 | 5 | 46.8 | 170.8 | 19 | 15 |
| 2 | शिखर धवन | PBKS | 233 | 4 | 4 | 116.5 | 146.54 | 29 | 8 |
| 3 | शुभमन गिल | GT | 228 | 5 | 5 | 45.6 | 139.88 | 25 | 5 |
| 4 | डेविड वार्नर | DC | 228 | 5 | 5 | 45.6 | 116.92 | 31 | — |
| 5 | विराट कोहली | RCB | 214 | 4 | 4 | 71.33 | 147.59 | 19 | 10 |
| 6 | जोस बटलर | RR | 204 | 5 | 5 | 40.8 | 163.2 | 20 | 8 |
| 7 | फाफ डु प्लेसिस | RCB | 197 | 4 | 4 | 65.67 | 168.38 | 15 | 14 |
| 8 | ऋतुराज गायकवाड़ | CSK | 197 | 4 | 4 | 65.67 | 155.12 | 10 | 14 |
| 9 | शिमरन हेटमायर | RR | 183 | 5 | 5 | 183 | 184.85 | 7 | 15 |
| 10 | तिलक वर्मा | MI | 177 | 4 | 4 | 59 | 150 | 15 | 10 |
IPL 2023 Purple Cap: जानें पर्पल कैप स्कोर
| क्रमांक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | मैच | ओवर | गेंद | औसत | रन | 4-Fers | 5-Fers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | युजवेंद्र चहल | RR | 11 | 5 | 20 | 120 | 14.27 | 157 | 1 | — |
| 2 | मार्क वुड | LSG | 11 | 4 | 16 | 96 | 11.82 | 130 | — | 1 |
| 3 | राशिद खान | GT | 11 | 5 | 20 | 120 | 15.09 | 166 | — | — |
| 4 | मोहम्मद शमी | GT | 10 | 5 | 20 | 120 | 16.7 | 167 | — | — |
| 5 | रवि बिश्नोई | LSG | 8 | 5 | 18.3 | 111 | 16.5 | 132 | — | — |
| 6 | अर्शदीप सिंह | PBKS | 8 | 5 | 17 | 102 | 17.63 | 141 | — | — |
| 7 | मोहम्मद सिराज | RCB | 7 | 4 | 16 | 96 | 15.71 | 110 | — | — |
| 8 | वरूण चक्रवर्ती | KKR | 7 | 5 | 17.4 | 106 | 21 | 147 | 1 | — |
| 9 | अलजारी जोसेफ | GT | 7 | 5 | 19 | 114 | 24 | 168 | — | — |
| 10 | तुषार देशपांडे | CSK | 7 | 4 | 14.2 | 86 | 23.43 | 164 | — | — |
आखिरी अपडेट on 16th April 2023